Текущая управляющая организация:
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Домом управляет | ООО "Золотая Роща" |
Дата начала управления | 01.04.2014 |
Основание управления | Решение ОСС |
Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |
Санитарное содержание площадки для сбора ТБО | 76 548,75 руб. |
|
2020 | 76 548,75 | |
2019 | 84 459,47 | |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 68 505,58 руб. |
|
2020 | 68 505,58 | |
2019 | 75 585,11 | |
2018 | 75 632,39 | |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 45 762,84 руб. |
|
2020 | 45 762,84 | |
2019 | 50 492,07 | |
2018 | 51 748,48 | |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 18 305,14 руб. |
|
2020 | 18 305,14 | |
2019 | 20 196,83 | |
2018 | 50 829,86 | |
Санитарное содержание лестничных клеток | 75 162,00 руб. |
|
2020 | 75 162,00 | |
2019 | 82 929,41 | |
2018 | 55 833,24 | |
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 129 245,35 руб. |
|
2020 | 129 245,35 | |
2019 | 142 601,86 | |
2018 | 120 595,38 | |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0,00 руб. |
|
2019 | 0,00 | |
2018 | 167 836,53 | |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 13 035,48 руб. |
|
2020 | 13 035,48 | |
2019 | 14 382,59 | |
2018 | 17 618,98 | |
Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | 65 732,08 руб. |
|
2020 | 65 732,08 | |
2019 | 72 524,98 | |
2018 | 83 281,36 | |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 104 475,44 руб. |
|
2020 | 104 475,44 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Электроснабжение | Предоставляется | 2,49 | кВт*ч |
ОАО «Новосибирскэнергосбыт»
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5406260658 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО «Новосибирскэнергосбыт» | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 520-ЭЭ от 24.12.2016 принят Департамент по тарифам НСО | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
2,00,49 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 96,00 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | При среднем количество проживающих 3 чел | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,38 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч/кв.м общ. имущества в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Водоотведение | Предоставляется | 13,17 | куб.м |
МУП "Горводоканал"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5402110186 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 123-В от 19.05.2017 принят Департамент по тарифам НСО | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
13,00,17 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 8,88 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,04 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 100,10 | куб.м |
ООО "Золотая Роща"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5403337422 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Поставляется через управляющую организацию | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 199 от 19.05.2017 принят Департамент по тарифам НСО | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
100,00,1 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 3,69 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,02 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | 17,16 | куб.м |
МУП г. Новосибирска "Горводоканал"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5404067384 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 12603-Д от 31.05.2013 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
17,00,16 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 17,16 | куб.м |
МУП "Горводоканал"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5402110186 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | МУП г. Новосибирск "Горводоканал" | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 123-В от 19.05.2017 принят Департамент по тарифам НСО | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 5,19 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,02 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | Не заполнено | куб.м |
ООО "Чистый Сервис НСК"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5405970359 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 46/15 от 01.05.2014 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.05.2016 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
1,55 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | Не заполнено | Не заполнено |
ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5407208153 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | договор заключен с собственников кательной ЗАО "МЖК Спарта" | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 35-4-1645/13 от 19.02.2013 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.01.2016 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Отопление | Предоставляется | 1 144,34 | Гкал |
ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5407208153 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Газоснабжение | Не предоставляется | |||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5407208153 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.07.2017 | кВт*ч | 2,49 |
01.07.2015 | кВт*ч | 2,34 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
22.05.2017 | 216-ЭЭ | Департамент по тарифам НСО |
15.08.2012 | 168-ЭЭ | Департамент по тарифам НСО |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.07.2017 | куб.м | 13,17 |
01.07.2015 | куб.м | 12,22 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
16.08.2012 | 170-В | Департамент по тарифам НСО |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.07.2017 | куб.м | 100,10 |
01.07.2016 | куб.м | 96,26 |
01.07.2015 | куб.м | 93,00 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
22.05.2017 | 215-В | Департамент по тарифам НСО |
12.08.2012 | 170-В | Департамент по тарифам НСО |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.07.2017 | куб.м | 17,16 |
01.07.2015 | куб.м | 15,94 |
01.07.2014 | куб.м | 14,21 |
01.05.2014 | куб.м | 10,87 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.07.2017 | куб.м | 17,16 |
01.07.2016 | куб.м | 16,50 |
01.07.2015 | руб./куб.м | 15,94 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
22.05.2017 | 215-В | Департамент по тарифам НСО |
16.08.2012 | 170-В | Департамент по тарифам НСО |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.05.2016 | куб.м | Не заполнено |
01.05.2015 | куб.м | Не заполнено |
01.05.2014 | куб.м | Не заполнено |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.01.2016 | Не заполнено | Не заполнено |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.07.2015 | Гкал | 1 144,34 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
Нет данных |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания |
02-2021 | 16.02.2021
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
протокол 21 дом кап ремонт, шлагбаум . PDF Добавлено (обновлено) 16.04.2022 | |
04-2020 | 14.02.2020
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
Протокол 21 дом выход на прямые . PDF Добавлено (обновлено) 16.04.2022 | |
09-2021 | 27.09.2021
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
протокол д 21 . pdf Добавлено (обновлено) 16.04.2022 |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 201 635,73 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 881 611,57 |
за содержание дома, руб. | 492 297,22 |
за текущий ремонт, руб. | 284 838,91 |
за услуги управления, руб. | 104 475,44 |
Получено денежных средств, в том числе: | 510 418,66 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 510 418,66 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 510 418,66 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 183 514,29 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 201 635,73 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 881 611,57 |
за содержание дома, руб. | 492 297,22 |
за текущий ремонт, руб. | 284 838,91 |
за услуги управления, руб. | 104 475,44 |
Получено денежных средств, в том числе: | 510 418,66 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 510 418,66 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 510 418,66 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 183 514,29 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 104 475,44 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | 65 732,08 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 129 245,35 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Санитарное содержание площадки для сбора ТБО | 76 548,75 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 68 505,58 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 45 762,84 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 18 305,14 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Санитарное содержание лестничных клеток | 75 162,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 13 035,48 | 0 |
||||||||
|
Количество поступивших претензий, ед. | 5 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 5 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 113 812,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Направлено претензий потребителям-должникам | 3 |
Направлено исковых заявлений | 2 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 13 216,80 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 266 011,80 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 1 765 118,62 |
за содержание дома, руб. | 543 172,32 |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | 1 221 946,30 |
Получено денежных средств, в том числе: | 1 829 494,69 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 1 829 494,69 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 201 635,73 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 266 011,80 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 1 765 118,62 |
за содержание дома, руб. | 543 172,32 |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | 1 221 946,30 |
Получено денежных средств, в том числе: | 1 829 494,69 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 1 829 494,69 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 201 635,73 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||
Санитарное содержание площадки для сбора ТБО | 84 459,47 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Санитарное содержание лестничных клеток | 82 929,41 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 50 492,07 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 75 585,11 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | 72 524,98 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 14 382,59 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 142 601,86 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 20 196,83 | 0 |
||||||||
|
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 149 041,40 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 183 485,56 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||
Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Санитарное содержание лестничных клеток | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
