Текущая управляющая организация:
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Домом управляет | ООО "Золотая Роща" |
Дата начала управления | 01.01.2013 |
Основание управления | Решение ОСС |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол собрания собственников |
Дата и номер документа | б/н от 21.03.2013 |
Протокл выбора УК Пригородная 15 | Добавлено (обновлено) 06.12.2017 |
договор зол рощ.doc дом _15 исправл тарифы | Добавлено (обновлено) 06.12.2017 |
Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 114 389,84 руб. |
|
2020 | 114 389,84 | |
2019 | 1 255 391,10 | |
Текущий ремонт и благоустройство | 261 375,60 руб. |
|
2019 | 261 375,60 | |
Капитальный ремонт общего имущества | 382 269,36 руб. |
|
2019 | 382 269,36 | |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 25 485,28 руб. |
|
2020 | 25 485,28 | |
2019 | 25 484,52 | |
Механизированная уборка дворовой территории | 149 456,81 руб. |
|
2020 | 149 456,81 | |
2019 | 149 653,77 | |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 133 929,28 руб. |
|
2020 | 133 929,28 | |
2019 | 133 929,28 | |
2018 | 39 114,50 | |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 89 349,18 руб. |
|
2020 | 89 349,18 | |
2019 | 89 466,93 | |
2018 | 51 748,48 | |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 35 739,67 руб. |
|
2020 | 35 739,67 | |
2019 | 35 786,77 | |
2018 | 50 829,86 | |
Санитарное содержание лестничных клеток | 146 749,26 руб. |
|
2020 | 146 749,26 | |
2019 | 146 942,66 | |
2018 | 148 937,62 | |
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 252 343,74 руб. |
|
2020 | 252 343,74 | |
2019 | 252 676,30 | |
2018 | 259 260,52 | |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0,00 руб. |
|
2019 | 0,00 | |
2018 | 290 848,54 | |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 25 422,95 руб. |
|
2018 | 25 422,95 | |
Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | 128 337,91 руб. |
|
2020 | 128 337,91 | |
2019 | 128 507,05 | |
2018 | 128 622,03 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | 1,55 | куб.м |
ООО "Чистый Сервис НСК"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5405970359 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 46/15 от 01.05.2013 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
1,55 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | 1 231,75 | Гкал |
ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5407208153 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | договор заключен с собственников кательной ЗАО "МЖК Спарта" | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 35-4-1645/13 от 19.02.2013 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.01.2017 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | 17,16 | куб.м |
МУП г. Новосибирска "Горводоканал"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5404067384 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | МУП г. Новосибирска "Горводоканал" | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 12603-Д от 31.05.2013 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 123-В от 19.05.2017 принят Департамент по тарифам НСО | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
17,00,16 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 5,19 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,02 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Отопление | Предоставляется | 1 231,75 | Гкал |
ООО "Золотая Роща"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5403337422 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Поставляется через управляющую организацию | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 199 от 19.05.2017 принят Департамент по тарифам НСО | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Электроснабжение | Предоставляется | 2,49 | кВт*ч |
ОАО «Новосибирскэнергосбыт»
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5406260658 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 520-ЭЭ от 27.12.2016 принят Департамент по тарифам НСО | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
2,00,49 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 96,00 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,38 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч/кв.м общ. имущества в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Водоотведение | Предоставляется | 13,17 | куб.м |
МУП г. Новосибирска "Горводоканал"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5404067384 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | МУП г. Новосибирска "Горводоканал" | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 123-В от 19.05.2017 принят Департамент по тарифам НСО | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
13,00,17 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 8,88 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,04 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 100,10 | куб.м |
ООО "Золотая Роща"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5403337422 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Поставляется через управляющую организацию | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 199 от 19.05.2017 принят Департамент по тарифам НСО | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
100,00,1 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 3,69 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,02 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 17,16 | куб.м |
МУП г. Новосибирска "Горводоканал"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5404067384 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | МУП г. Новосибирска "Горводоканал" | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 123-В от 19.05.2017 принят Департамент по тарифам НСО | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
17,00,16 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 5,19 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,02 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Газоснабжение | Не предоставляется | |||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5407208153 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.07.2017 | куб.м | 1,55 |
01.05.2016 | куб.м | Не заполнено |
01.05.2015 | куб.м | Не заполнено |
01.05.2013 | куб.м | Не заполнено |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.01.2017 | Гкал | 1 231,75 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.07.2017 | куб.м | 17,16 |
01.07.2016 | куб.м | 16,50 |
01.07.2015 | куб.м | 15,94 |
01.07.2014 | куб.м | 14,21 |
01.05.2013 | куб.м | 10,87 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
16.08.2012 | 170-В | Департамент по тарифам НСО |
22.05.2017 | 215-В | Департамент по тарифам НСО |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.07.2017 | Гкал | 1 231,75 |
01.07.2015 | Гкал | 1 144,34 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.07.2017 | кВт*ч | 2,49 |
01.07.2015 | кВт*ч | 2,34 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
22.05.2017 | 216-ЭЭ | Департамент по тарифам НСО |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.07.2017 | куб.м | 13,17 |
01.07.2016 | куб.м | 12,66 |
01.07.2015 | куб.м | 12,22 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
16.08.2012 | 170-В | Департамент по тарифам НСО |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.07.2017 | куб.м | 100,10 |
01.07.2016 | куб.м | 96,26 |
01.07.2015 | куб.м | 93,00 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
22.05.2017 | 215-В | Департамент по тарифам НСО |
16.08.2012 | 170-В | Департамент по тарифам НСО |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.07.2017 | куб.м | 17,16 |
01.07.2016 | куб.м | 16,50 |
01.07.2015 | руб./куб.м | 15,94 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
22.05.2017 | 215-В | Департамент по тарифам НСО |
16.08.2012 | 170-В | Департамент по тарифам НСО |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
Нет данных |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания |
01-2020 | 14.02.2020
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
Протокол 15 выход на прямые . PDF Добавлено (обновлено) 16.04.2022 | |
03-2021 | 24.02.2021
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
Протокол 15 от 24.02.21 . PDF Добавлено (обновлено) 16.04.2022 | |
08-2021 | 27.09.2021
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
Протокол д 15 . pdf Добавлено (обновлено) 16.04.2022 |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 192 559,48 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 1 291 539,06 |
за содержание дома, руб. | 961 180,57 |
за текущий ремонт, руб. | 215 968,65 |
за услуги управления, руб. | 114 389,84 |
Получено денежных средств, в том числе: | 822 831,18 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 822 831,18 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 16 800,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 822 831,18 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 330 908,85 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 192 559,48 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 1 291 539,06 |
за содержание дома, руб. | 961 180,57 |
за текущий ремонт, руб. | 215 968,65 |
за услуги управления, руб. | 114 389,84 |
Получено денежных средств, в том числе: | 822 831,18 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 822 831,18 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 16 800,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 822 831,18 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 330 908,85 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 25 485,28 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Механизированная уборка дворовой территории | 149 456,81 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 252 343,74 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Санитарное содержание лестничных клеток | 146 749,26 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 35 739,67 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 89 349,18 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 133 929,28 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 114 389,84 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | 128 337,91 | 0 |
||||||||
|
Количество поступивших претензий, ед. | 16 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 16 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 269 513,60 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Направлено претензий потребителям-должникам | 25 |
Направлено исковых заявлений | 4 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 25 603,50 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 844 769,62 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 3 666 262,29 |
за содержание дома, руб. | 3 666 262,29 |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | 1 255 391,10 |
Получено денежных средств, в том числе: | 3 574 617,91 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 3 574 617,91 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 936 414,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 844 769,62 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 3 666 262,29 |
за содержание дома, руб. | 3 666 262,29 |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | 1 255 391,10 |
Получено денежных средств, в том числе: | 3 574 617,91 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 3 574 617,91 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 936 414,00 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 1 255 391,10 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Текущий ремонт и благоустройство | 261 375,60 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Капитальный ремонт общего имущества | 382 269,36 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | 128 507,05 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 25 484,52 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Механизированная уборка дворовой территории | 149 653,77 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Санитарное содержание лестничных клеток | 146 942,66 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 35 786,77 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 133 929,28 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 252 676,30 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 89 466,93 | 0 |
||||||||
|
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 354 300,21 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 466 660,40 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||
Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Санитарное содержание лестничных клеток | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
||||||||||
