Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью "Золотая Роща" | ||||||
Сокращенное наименование | ООО "Золотая Роща" | ||||||
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью | ||||||
ФИО руководителя | Большаков Валерий Петрович | ||||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 5403337422 | ||||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1125476070422 | ||||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Западная, д. 19/3 стр | ||||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Пригородная, д. 15 | ||||||
Почтовый адрес | обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Пригородная, д. 15 | ||||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | понедельник, пятница с 08.00 до 13.00. Среда с 17.00 до 20.00 | ||||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
|||||||
Контактные телефоны | 8(383)217-40-05 | ||||||
Факс | отсутствует | ||||||
Адрес электронной почты (при наличии) | ZolotayRosha@yandex.ru | ||||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | http://zolotay-rosha.ru | ||||||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 7 | ||||||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 35 453,23 | ||||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел.
|
|||||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
ГЖИ г.Новосибирска |
Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2019 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
17 054 686,00 |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
166 061 471,00 |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
25 642,84 |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | 546,18 |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | 301 052,14 |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | 68 522,74 |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | 0,00 |
Годовая бухгалтерская отчетность
|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2021 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2021 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
17 867 000,00 |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
17 997 000,00 |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
0,00 |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | 0,00 |
Годовая бухгалтерская отчетность
|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | Не заполнено |
Годовая бухгалтерская отчетность
Не заполнено
|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2018 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
931 000,00 |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
736 000,00 |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
0,00 |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | 0,00 |
Годовая бухгалтерская отчетность
|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2017 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | Не заполнено |
Годовая бухгалтерская отчетность
Не заполнено
|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2015 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
3 279 671 000,00 |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
2 781 421 000,00 |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | Не заполнено |
Годовая бухгалтерская отчетность
Не заполнено
|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2020 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2020 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
4 928 254,18 |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
7 326 614,42 |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
760 716,82 |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | 669 425,20 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | 669 425,20 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | 51 432,80 |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | 39 828,82 |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | 0,00 |
Годовая бухгалтерская отчетность
|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2022 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2022 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | Не заполнено |
Годовая бухгалтерская отчетность
Не заполнено
|